Nerjaveèi asye byen ponp kò

Nerjaveèi asye byen ponp kò

1.made nan tout asye pur. Lam Impeller ak lam deflèkteur yo tout soude pa lazè.
2. Design nan chanm lou devwa dlo priz nan valv chèk la. Dirab ak fasil enstale.
3.Impeller deflector a opere anba chaj lou epi li se dirab asire pi bon pèfòmans lan.
4. Nerjaveèi asye wonn twou ekran an kouvri efektivman anpeche sab ak wòch patikil oswa lòt zafè etranje soti nan k ap antre nan.
5. Pote grafit kwiv la nan deflèkteur a enpòte ogmante estabilite nan operasyon an.
Voye rechèch

Done teknik

Modèl Tay
(mm)
Pouvwa Pèfòmans paramèt
3- faz380v-
415V≈50Hz
m'/h
m'/h 0 10 15 17 20 25
A B raton. Kw H L/min 0 166 250 283 333 416
6sp 17-3 242 degre /3* 145 2850 2.2 3 Tèt
(m)
33 29 26 25 21 13
6sp 17-5 3 4 55 49 44 41 35 21
6sp 17-7 4 5.5 77 68 62 57 49 30
6sp 17-9 5.5 7.5 99 88 79 74 63 38
6sp 17-12 7.5 10 132 117 105 99 84 51
6sp 17-15 9.2 12.5 165 146 131 124 105 64
6sp 17-18 11 15 198 175 157 148 126 76
6sp 17-21 13 17.5 231 205 184 173 147 89
6sp 17-24 15 20 264 234 210 198 168 102
6sp 17-30 18.5 25 330 292 262 247 210 127
6sp 17-36 22 30 396 351 315 297 252 153
6sp 17-43 26 35 473 419 376 355 301 183

 

Modèl 尺寸
(mm)
Pouvwa Pèfòmans paramèt
3- faz380v-
415V≈50Hz
m'/h
m²/h 0 20 25 30 35 40
A B raton. Kw H L/min 0 333 416 500 583 666
6sp 30-5 3" 145 2850 5.5 7.5 Tèt
(m)
66 53 47 39 30 18
6sp 30-7 7.5 10 92 74 66 55 42 25
6sp 30-9 9.2 12.5 118 95 85 71 54 32
6sp 30-12 11 15 157 126 113 94 72 42
6sp 30-14 13 17.5 184 148 132 110 84 50
6sp 30-16 15 20 210 169 151 126 96 57
6sp 30-19 18.5 25 249 201 179 150 114 68
6sp 30-23 22 30 302 243 217 181 138 82
6sp 30-28 26 35 367 296 264 221 168 100

 

Modèl 尺寸
(mm)

Pouvwa
Pèfòmans paramèt
3- faz380v-
415V≈50Hz
m'/h
m³/h 0 35 40 46 50 55
A B raton. Kw H L/min 0 583 666 766 833 916
6sp 46-4 3'/4' 152 2850 7.5 10 Tèt
(m)
53 40 38 35 32 28
6sp 46-5 7.5 10 66 50 48 44 40 35
6sp 46-6 9.2 12.5 79 60 58 53 48 42
6sp 46-7 11 15 92 70 67 62 56 49
6sp 46-8 13 17.5 106 80 77 70 64 56
6sp 46-10 15 20 132 100 96 88 80 70
6sp 46-12 18.5 25 158 120 115 106 96 84
6sp 46-14 22 30 185   134 123 112 98
6sp 46-16 26 35 211 160 154 141 128 112
6sp 46-18 30 40 238 180 173 158 144 126

 

Modèl 尺寸
(mm)

Pouvwa
Pèfòmans paramèt
3- faz380v-
415V≈50Hz
m'/h
m'/h 0 40 45 50 55 60
A B raton. Kw H L/min 0 583 666 766 833 916
6sp 60-4 3 '/4 degre 152 2850 7.5 10 Tèt
(m)
56 40 39 36 34 31
6sp 60-5 9.2 10.5 70 51 48 45 42 39
6sp 60-6 11 15 84 61 57 54 50 46
6sp 60-8 15 20 112 82 77 72 67 62
6sp 60-9 18.5 25 126 93 87 81 75 70
6sp 60-10 18.5 25 140 103 96 90 84 78
6sp 60-11 22 30 154 116 108 100 93 86
6sp 60-12 22 30 168 124 112 110 102 94
6sp 60-13 26 35 182 136 127 118 110 102
6sp 60-14 26 35 196 146 137 128 119 110
6sp 60-15 26 35 210 155 145 135 126 117
6sp 60-16 30 40 224 168 156 145 135 125

 

Avantaj nan asye pur byen ponp kò
1. Yon lavi sèvis ki pi long asire pa materyèl siperyè ak teknik manifakti sofistike.
2. Fwad-woule Silisyòm asye fèy ak 100% fil kwiv.
3. Li se pi plis pri-efikas ak ekolojik dirab.
4. Konpare ak lòt ponp dinamo-elektrik-kondwi, li se pi senp ak pi popilè.
5. pwodwi gwo teknoloji ki itilize DSP ChIP ak teknik MPPT.
6. Vòltaj ki ba asire sekirite konplè pou tou de moun ak bèt yo.

 

Jaden aplikasyon nan asye pur byen ponp kò
1. Ekstraksyon dlo pou bwè byen fon;
2. dlo pou irigasyon tè agrikòl ak bèt;
3. rezèv dlo minisipal ak endistriyèl, presyon likid, drenaj m 'ak lòt jaden.

 

product-350-232 product-300-429 product-300-230

 

Baj popilè: Nerjaveèi byen ponp kò, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, en, achte, te fè nan peyi Lachin

Pwochen:Non

Voye rechèch